Skuad
30 pemain aktif
Diperbarui 23 Sep 2026, 21:30 WIB
1 sumber direkonsiliasi:
Fantasy Premier League
Konflik Sumber
SQ-01 tidak ada yang berselisih- Selama belum diputuskan, statusnya ditulis Bentrok dan jangan dipakai untuk konten.
- Pilihan analis menimpa keduanya dan dicatat sebagai pilihan manual, bukan data sumber.
- Susunan resmi yang terbit satu jam sebelum kick-off menimpa semuanya secara otomatis.
Semua sumber sepakat, atau cuma satu sumber yang punya klaim. Panel ini terisi sendiri begitu dua feed menulis status berbeda untuk pemain yang sama.
| Pemain | Pos | Status | Catatan | Perkiraan kembali | Beban 14 hr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermot Mee #45 | GK | Tak diketahui | β | β | 0' |
| Karl Darlow | GK | Diragukan | Unspecified injury - 75% chance of playing | β | 90' |
| Senne Lammens | GK | Bugar | β | β | 180' |
| Tom Heaton | GK | Absen | Hamstring injury - Unknown return date | β | 0' |
| Ayden Heaven #26 | CB | Bugar | β | β | 90' |
| Diogo Dalot #2 | CB | Bugar | β | β | 270' |
| Harry Amass | CB | Bugar | β | β | 0' |
| Harry Maguire #5 | CB | Bugar | β | β | 180' |
| Leny Yoro | CB | Bugar | β | β | 90' |
| Lisandro MartΓnez | CB | Bugar | β | β | 180' |
| Luke Shaw | CB | Bugar | β | β | 84' |
| Matthijs de Ligt | CB | Absen | Back injury - Unknown return date | β | 0' |
| Noussair Mazraoui | CB | Bugar | β | β | 90' |
| Andrey Santos #17 | CM | Bugar | β | β | 66' |
| Bruno Fernandes #8 | CM | Bugar | β | β | 197' |
| Carlos Baleba | CM | Bugar | β | β | 0' |
| Jack Fletcher | CM | Bugar | β | β | 0' |
| Kobbie Mainoo | CM | Diragukan | Unspecified injury - 75% chance of playing | β | 194' |
| Manuel Ugarte | CM | Absen | Knee injury - Unknown return date | β | 0' |
| Mason Mount | CM | Bugar | β | β | 83' |
| Tyler Fletcher | CM | Bugar | β | β | 0' |
| Youri Tielemans | CM | Bugar | β | β | 249' |
| Amad Diallo #16 | CF | Absen | Unspecified injury - Unknown return date | β | 0' |
| Benjamin Sesko #30 | CF | Diragukan | Shin injury - 75% chance of playing | β | 87' |
| Bryan Mbeumo #19 | CF | Bugar | β | β | 204' |
| Joshua Zirkzee | CF | Bugar | β | β | 42' |
| Marcus Rashford | CF | Diragukan | Unspecified injury - 75% chance of playing | β | 242' |
| Matheus Cunha | CF | Bugar | β | β | 190' |
| Patrick Dorgu | CF | Bugar | β | β | 96' |
| Shea Lacey | CF | Bugar | β | β | 66' |
Kolom Perkiraan kembali cuma diisi kalau sumbernya benar-benar menyebut tanggal. Desain aslinya minta angka ini dihitung dari median durasi pemulihan cedera sejenis β riwayat cedera yang kita punya belum cukup untuk itu, dan menaruh tebakan di kolom bertanda "perkiraan" lebih berbahaya daripada membiarkannya kosong.
Beban 14 Hari Β· kandidat rotasi
Skor = 0,5 × (menit ÷ 450) + 0,3 × jadwal padat + 0,2 × riwayat cedera otot. Patokan 450 menit = tiga laga penuh.
Lisandro MartΓnez
0.4
180 menit dalam 14 hari Β· riwayat cedera otot 6 bulan terakhir
Diogo Dalot
0.3
270 menit dalam 14 hari
Benjamin Sesko
0.297
87 menit dalam 14 hari Β· riwayat cedera otot 6 bulan terakhir
Youri Tielemans
0.277
249 menit dalam 14 hari
Marcus Rashford
0.269
242 menit dalam 14 hari