MU Analytics

Statistik

43 pemain Β· musim 2026/2027

Min, G, A, xG, xA itu total; 1/3 Akhir/90 dan Int/90 per 90 menit; Umpan% dan Sv% persentase. Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah 50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan β€” sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.

Konflik Sumber Β· 48 angka berbeda antar provider

8 terbaru

Dua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis β€” yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.

Joshua Zirkzee shots_total 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 16 Sep
Patrick Dorgu shots_on_target 1 (fotmob) vs 2 (espn) Β· 30 Aug
Daniel Armer assists 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Jacob Devaney fouls_committed 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Jacob Devaney shots_on_target 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Jacob Devaney shots_total 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Tyler Fletcher fouls_suffered 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Tyler Fletcher shots_total 1 (fotmob) vs 0 (espn) Β· 24 Jul
Pemain Pos Min ↓ G A xG xA 1/3 Akhir/90 Umpan% Int/90 Sv%
Bryan Mbeumo FotMob + Understat + ESPN CF 887 6 2 2.99 1.54 2.44 80.1% 0.41 –
Harry Maguire FotMob + Understat + ESPN CB 793 1 0 0.16 0.55 6.58 89.9% 0.79 –
Bruno Fernandes FotMob + ESPN CM 703 4 2 3.38 1.31 9.09 84.8% 0.64 –
Senne Lammens FotMob + Understat + ESPN GK 691 0 0 – – 1.82 78.6% 0.0 64.9%
Youri Tielemans FotMob + ESPN CM 687 0 2 0.47 0.76 12.45 91.1% 1.18 –
Luke Shaw FotMob + Understat + ESPN CB 685 0 1 0.05 0.64 4.47 86.8% 1.58 –
Matheus Cunha FotMob + ESPN CF 607 2 1 1.17 1.85 3.73 85.1% 0.15 –
Patrick Dorgu FotMob + Understat + ESPN CF 590 1 2 1.07 0.76 2.28 86.1% 0.92 –
Diogo Dalot FotMob + Understat + ESPN CB 575 0 0 0.33 0.57 4.42 87.8% 1.25 –
Andrey Santos FotMob + Understat + ESPN CM 531 0 0 – 0.03 6.1 91.9% 2.37 –
Leny Yoro FotMob + Understat + ESPN CB 528 0 0 0.11 0.01 6.69 87.9% 2.56 –
Ayden Heaven FotMob + Understat + ESPN CB 527 0 0 0.13 0.01 5.02 89.0% 0.34 –
Lisandro MartΓ­nez FotMob + Understat + ESPN CB 479 1 0 1.14 0.15 8.46 90.0% 0.38 –
Kobbie Mainoo FotMob + Understat + ESPN CM 477 0 1 0.24 0.36 9.62 94.8% 1.32 –
Marcus Rashford FotMob + Understat + ESPN CF 468 0 0 2.1 0.5 2.46 79.9% 0.19 –
Noussair Mazraoui FotMob + Understat + ESPN CB 414 0 0 0.24 0.19 7.27 90.4% 0.87 –
Shea Lacey FotMob + Understat + ESPN CF 390 2 0 0.03 0.11 3.63 83.6% 0.23 –
Mason Mount FotMob + Understat + ESPN CM 344 1 0 0.15 0.03 9.7 87.4% 1.83 –
Joshua Zirkzee FotMob + Understat + ESPN CF 278 2 1 0.26 0.08 5.08 80.5% 0.0 –
Amad Diallo FotMob + ESPN CF 232 0 2 – – 3.37 90.0% 0.39 –
Harry Amass FotMob + ESPN CB 212 1 1 – – 5.33 92.0% 1.7 –
Tyler Fletcher FotMob + ESPN CM 205 0 0 – – 8.78 91.6% 1.32 –
Benjamin Sesko FotMob + Understat + ESPN CF 197 2 0 1.73 0.1 3.46 – 0.0 –
Tom Heaton FotMob + ESPN GK 184 0 0 – – 1.33 – 0.0 63.6%
Jack Fletcher FotMob + ESPN CM 173 0 0 – – 3.75 84.7% 1.56 –
Daniel Armer FotMob + ESPN - 136 0 1 – – 6.81 96.1% 1.32 –
Toby Collyer FotMob + ESPN CM 119 0 1 – – 6.0 97.2% 2.27 –
Radek Vitek FotMob + ESPN GK 117 0 0 – – 3.85 – 0.0 –
Ethan Williams FotMob + ESPN - 91 1 0 – – – – 0.99 –
Karl Darlow FotMob + ESPN GK 90 0 0 – – 3.0 – 0.0 40.0%
Jaydan Kamason FotMob + ESPN - 90 0 1 – – 12.0 91.7% 0.0 –
Dermot Mee FotMob + ESPN GK 88 0 0 – – – – – –
Daniel Gore FotMob + ESPN CM 74 0 0 – – – 96.5% – –
Jacob Devaney FotMob + ESPN CM 74 1 0 – – – 100.0% – –
Ethan Wheatley FotMob + ESPN CF 45 0 0 – – – – – –
Tynan Thompson FotMob + ESPN - 45 0 0 – – – – – –
Chido Obi FotMob + ESPN - 29 0 0 – – – – – –
Joseph Junior Andreou Gabriel FotMob + ESPN - 8 0 0 – – – – – –
Jim Thwaites FotMob + ESPN - 8 0 0 – – – – – –
Solomon Honor ESPN - 0 0 0 – – – – – –
Carlos Baleba ESPN CDM 0 0 0 – – – – – –
Altay BayΔ±ndΔ±r ESPN GK 0 0 0 – – – – – –
Fred Heath ESPN - 0 0 0 – – – – – –

1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) β€” bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan Γ· (penyelamatan + kebobolan), bukan dari shots_faced β€” angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.