Statistik
23 pemain Β· musim 2026/2027
Min, G, A, xG, xA itu total;
1/3 Akhir/90 dan Int/90
per 90 menit; Umpan% dan
Sv% persentase.
Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah
50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan β
sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.
Konflik Sumber Β· 48 angka berbeda antar provider
8 terbaruDua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis β yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.
Joshua Zirkzee
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 16 Sep
Patrick Dorgu
shots_on_target
1
(fotmob)
vs
2
(espn)
Β· 30 Aug
Daniel Armer
assists
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
fouls_committed
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
shots_on_target
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Tyler Fletcher
fouls_suffered
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Tyler Fletcher
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
| Pemain | Pos | Min β | G | A | xG | xA | 1/3 Akhir/90 | Umpan% | Int/90 | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens FotMob + ESPN | GK | 90 | 0 | 0 | β | β | 1.0 | β | 0.0 | β |
| Noussair Mazraoui FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 5.0 | 96.2% | 1.0 | β |
| Leny Yoro FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | 0.11 | β | 2.0 | β | 2.0 | β |
| Lisandro MartΓnez FotMob + ESPN | CB | 90 | 1 | 0 | 0.98 | 0.13 | 6.0 | 89.7% | 0.0 | β |
| Bruno Fernandes FotMob + ESPN | CM | 90 | 1 | 0 | 0.32 | 0.24 | 8.0 | 88.7% | 1.0 | β |
| Matheus Cunha FotMob + ESPN | CF | 90 | 1 | 0 | 0.61 | 0.05 | 3.0 | β | 0.0 | β |
| Patrick Dorgu FotMob + ESPN | CF | 72 | 0 | 1 | 0.1 | 0.63 | β | β | β | β |
| Bryan Mbeumo FotMob + ESPN | CF | 72 | 0 | 1 | 0.12 | 0.31 | β | β | β | β |
| Kobbie Mainoo FotMob + ESPN | CM | 64 | 0 | 0 | β | 0.11 | β | 97.6% | β | β |
| Benjamin Sesko FotMob + ESPN | CF | 64 | 1 | 0 | 1.22 | β | β | β | β | β |
| Youri Tielemans FotMob + ESPN | CM | 45 | 0 | 1 | β | 0.39 | β | β | β | β |
| Mason Mount FotMob + ESPN | CM | 45 | 0 | 0 | β | 0.02 | β | β | β | β |
| Joshua Zirkzee FotMob + ESPN | CF | 26 | 0 | 0 | 0.25 | 0.01 | β | β | β | β |
| Andrey Santos FotMob + ESPN | CM | 26 | 0 | 0 | β | 0.01 | β | β | β | β |
| Harry Amass FotMob + ESPN | CB | 18 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Shea Lacey FotMob + ESPN | CF | 18 | 0 | 0 | β | 0.1 | β | β | β | β |
| Dermot Mee ESPN | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tyler Fletcher ESPN | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Marcus Rashford ESPN | CF | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Diogo Dalot ESPN | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Harry Maguire ESPN | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Ayden Heaven ESPN | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Karl Darlow ESPN | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) β
bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di
FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai
Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan Γ· (penyelamatan + kebobolan), bukan dari
shots_faced β angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.