Statistik
34 pemain Β· musim 2025/2026
Min, G, A, xG, xA itu total;
1/3 Akhir/90 dan Int/90
per 90 menit; Umpan% dan
Sv% persentase.
Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah
50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan β
sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.
Konflik Sumber Β· 26 angka berbeda antar provider
8 terbaruDua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis β yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.
Kobbie Mainoo
minutes_played
36
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 30 Aug
Benjamin Sesko
minutes_played
10
(understat)
vs
18
(fotmob)
Β· 30 Aug
Mason Mount
minutes_played
54
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 30 Aug
Casemiro
minutes_played
80
(understat)
vs
72
(fotmob)
Β· 30 Aug
Leny Yoro
minutes_played
10
(understat)
vs
20
(fotmob)
Β· 20 Sep
Benjamin Sesko
minutes_played
56
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 20 Sep
Manuel Ugarte
minutes_played
34
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 20 Sep
Bryan Mbeumo
minutes_played
80
(understat)
vs
69
(fotmob)
Β· 20 Sep
| Pemain | Pos | Min | G β | A | xG | xA | 1/3 Akhir/90 | Umpan% | Int/90 | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Mbeumo FotMob + Understat + ESPN | CF | 2676 | 11 | 3 | 13.31 | 5.09 | 2.53 | 79.0% | 0.27 | β |
| Benjamin Sesko FotMob + Understat + ESPN | CF | 1636 | 11 | 1 | 12.5 | 0.6 | 2.53 | 69.0% | 0.17 | β |
| Matheus Cunha FotMob + Understat + ESPN | CF | 2506 | 10 | 2 | 7.08 | 3.7 | 2.98 | 80.5% | 0.75 | β |
| Casemiro FotMob + Understat + ESPN | - | 2649 | 9 | 2 | 6.58 | 3.18 | 8.15 | 81.3% | 1.05 | β |
| Bruno Fernandes FotMob + Understat + ESPN | CM | 3082 | 9 | 21 | 11.93 | 17.76 | 10.31 | 82.2% | 0.58 | β |
| Patrick Dorgu FotMob + Understat + ESPN | CF | 1436 | 4 | 4 | 2.99 | 3.11 | 3.04 | 76.0% | 0.94 | β |
| Mason Mount FotMob + Understat + ESPN | CM | 1021 | 3 | 0 | 1.74 | 1.38 | 5.82 | 81.6% | 0.79 | β |
| Amad Diallo FotMob + Understat + ESPN | CF | 2341 | 2 | 3 | 5.73 | 5.65 | 2.66 | 87.9% | 0.65 | β |
| Joshua Zirkzee FotMob + Understat + ESPN | CF | 573 | 2 | 1 | 3.85 | 1.22 | 3.96 | 74.3% | 0.16 | β |
| Diogo Dalot FotMob + Understat + ESPN | CB | 2614 | 1 | 3 | 2.19 | 3.51 | 4.3 | 85.0% | 0.93 | β |
| Luke Shaw FotMob + Understat + ESPN | CB | 3269 | 1 | 1 | 0.6 | 1.49 | 5.03 | 86.8% | 1.27 | β |
| Kobbie Mainoo FotMob + Understat + ESPN | CM | 1623 | 1 | 2 | 0.52 | 1.19 | 5.22 | 89.2% | 1.11 | β |
| Harry Maguire FotMob + Understat + ESPN | CB | 1666 | 1 | 2 | 1.18 | 0.73 | 5.18 | 86.1% | 0.7 | β |
| Matthijs de Ligt FotMob + Understat + ESPN | CB | 1170 | 1 | 0 | 1.32 | 0.43 | 3.67 | 87.7% | 1.15 | β |
| Senne Lammens FotMob + Understat + ESPN | GK | 2880 | 0 | 0 | β | β | 5.06 | 59.1% | 0.0 | 66.9% |
| Altay BayΔ±ndΔ±r FotMob + Understat + ESPN | GK | 540 | 0 | 0 | β | 0.29 | 6.33 | 60.5% | 0.0 | 54.2% |
| Noussair Mazraoui FotMob + Understat + ESPN | CB | 990 | 0 | 0 | 0.2 | 0.21 | 7.15 | 87.3% | 1.27 | β |
| Lisandro MartΓnez FotMob + Understat + ESPN | CB | 1217 | 0 | 0 | 0.11 | 0.46 | 9.86 | 89.9% | 0.89 | β |
| Manuel Ugarte FotMob + Understat + ESPN | CM | 850 | 0 | 0 | 0.84 | 0.13 | 6.8 | 85.1% | 2.12 | β |
| Leny Yoro FotMob + Understat + ESPN | CB | 1736 | 0 | 0 | 1.25 | 0.22 | 5.32 | 88.4% | 1.61 | β |
| Ayden Heaven FotMob + Understat + ESPN | CB | 923 | 0 | 1 | 0.22 | 0.37 | 3.85 | 90.5% | 0.1 | β |
| Tyler Fletcher FotMob + Understat + ESPN | CM | 14 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tyrell Malacia FotMob + Understat + ESPN | - | 7 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Shea Lacey FotMob + Understat + ESPN | CF | 31 | 0 | 0 | 0.08 | β | β | β | β | β |
| Jack Fletcher FotMob + Understat + ESPN | CM | 97 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | β | β | 0.93 | β |
| Godwill Kukonki ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Bendito Mantato FotMob + Understat + ESPN | CM | 14 | 0 | 0 | β | 0.04 | β | β | β | β |
| Tyler Fredricson FotMob + Understat + ESPN | CB | 1 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tom Heaton ESPN | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Diego LeΓ³n ESPN | LB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| AndrΓ© Onana ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Jim Thwaites ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Jack Moorhouse ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Chido Obi ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) β
bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di
FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai
Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan Γ· (penyelamatan + kebobolan), bukan dari
shots_faced β angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.