Statistik
29 pemain Β· musim 2025/2026
Min, G, A, xG, xA itu total;
1/3 Akhir/90 dan Int/90
per 90 menit; Umpan% dan
Sv% persentase.
Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah
50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan β
sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.
Konflik Sumber Β· 26 angka berbeda antar provider
8 terbaruDua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis β yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.
Kobbie Mainoo
minutes_played
36
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 30 Aug
Benjamin Sesko
minutes_played
10
(understat)
vs
18
(fotmob)
Β· 30 Aug
Mason Mount
minutes_played
54
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 30 Aug
Casemiro
minutes_played
80
(understat)
vs
72
(fotmob)
Β· 30 Aug
Leny Yoro
minutes_played
10
(understat)
vs
20
(fotmob)
Β· 20 Sep
Benjamin Sesko
minutes_played
56
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 20 Sep
Manuel Ugarte
minutes_played
34
(understat)
vs
45
(fotmob)
Β· 20 Sep
Bryan Mbeumo
minutes_played
80
(understat)
vs
69
(fotmob)
Β· 20 Sep
| Pemain | Pos | Min | G | A | xG | xA | 1/3 Akhir/90 | Umpan% | Int/90 β | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altay BayΔ±ndΔ±r | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Amad Diallo | CF | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Ayden Heaven | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Bendito Mantato | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Bruno Fernandes | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Bryan Mbeumo | CF | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Casemiro | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Chido Obi | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Dermot Mee | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Diego LeΓ³n | LB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Diogo Dalot | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Ethan Williams | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Godwill Kukonki | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Harry Maguire | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Jack Fletcher | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Kobbie Mainoo | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Leny Yoro | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Luke Shaw | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Manuel Ugarte | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Mason Mount | CM | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Matheus Cunha | CF | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Matthijs de Ligt | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Noussair Mazraoui | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Patrick Dorgu | CF | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Rasmus HΓΈjlund | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Reece Munro | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| SΓ©kou KonΓ© | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tom Heaton | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tyler Fredricson | CB | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) β
bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di
FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai
Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan Γ· (penyelamatan + kebobolan), bukan dari
shots_faced β angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.