Statistik
40 pemain Β· musim 2026/2027
Min, G, A, xG, xA itu total;
1/3 Akhir/90 dan Int/90
per 90 menit; Umpan% dan
Sv% persentase.
Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah
50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan β
sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.
Konflik Sumber Β· 47 angka berbeda antar provider
8 terbaruDua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis β yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.
Joshua Zirkzee
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 16 Sep
Daniel Armer
assists
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
fouls_committed
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
shots_on_target
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jacob Devaney
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Tyler Fletcher
fouls_suffered
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Tyler Fletcher
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
Jack Fletcher
fouls_committed
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
Β· 24 Jul
| Pemain | Pos β | Min | G | A | xG | xA | 1/3 Akhir/90 | Umpan% | Int/90 | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens FotMob + ESPN | GK | 151 | 0 | 0 | β | β | 1.79 | β | 0.0 | 61.5% |
| Radek Vitek FotMob + ESPN | GK | 117 | 0 | 0 | β | β | 3.85 | β | 0.0 | β |
| Tom Heaton FotMob + ESPN | GK | 184 | 0 | 0 | β | β | 1.33 | β | 0.0 | 63.6% |
| Dermot Mee FotMob + ESPN | GK | 88 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Altay BayΔ±ndΔ±r ESPN | GK | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Andrey Santos FotMob + ESPN | CM | 359 | 0 | 0 | β | β | 5.52 | 91.9% | 2.76 | β |
| Mason Mount FotMob + ESPN | CM | 216 | 0 | 0 | β | β | 10.0 | 88.9% | 2.5 | β |
| Youri Tielemans FotMob + ESPN | CM | 144 | 0 | 0 | β | β | 10.0 | 90.0% | 0.62 | β |
| Tyler Fletcher FotMob + ESPN | CM | 205 | 0 | 0 | β | β | 8.78 | 91.6% | 1.32 | β |
| Jack Fletcher FotMob + ESPN | CM | 173 | 0 | 0 | β | β | 3.75 | 84.7% | 1.56 | β |
| Bruno Fernandes FotMob + ESPN | CM | 146 | 0 | 1 | β | β | 6.78 | 79.5% | 1.85 | β |
| Toby Collyer FotMob + ESPN | CM | 119 | 0 | 1 | β | β | 6.0 | 97.2% | 2.27 | β |
| Kobbie Mainoo FotMob + ESPN | CM | 29 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Jacob Devaney FotMob + ESPN | CM | 74 | 1 | 0 | β | β | β | 100.0% | β | β |
| Daniel Gore FotMob + ESPN | CM | 74 | 0 | 0 | β | β | β | 96.5% | β | β |
| Bryan Mbeumo FotMob + ESPN | CF | 341 | 4 | 1 | β | β | 2.64 | 70.7% | 0.0 | β |
| Amad Diallo FotMob + ESPN | CF | 232 | 0 | 2 | β | β | 3.37 | 90.0% | 0.39 | β |
| Matheus Cunha FotMob + ESPN | CF | 90 | 0 | 0 | β | β | β | β | 0.0 | β |
| Joshua Zirkzee FotMob + ESPN | CF | 210 | 2 | 1 | β | β | 4.2 | 81.5% | 0.0 | β |
| Shea Lacey FotMob + ESPN | CF | 298 | 1 | 0 | β | β | 3.93 | 83.3% | 0.0 | β |
| Patrick Dorgu FotMob + ESPN | CF | 349 | 1 | 0 | β | β | 2.51 | 82.1% | 1.03 | β |
| Marcus Rashford FotMob + ESPN | CF | 29 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Ethan Wheatley FotMob + ESPN | CF | 45 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Noussair Mazraoui FotMob + ESPN | CB | 136 | 0 | 0 | β | β | β | 90.6% | 1.99 | β |
| Leny Yoro FotMob + ESPN | CB | 331 | 0 | 0 | β | β | 7.61 | 86.8% | 2.72 | β |
| Diogo Dalot FotMob + ESPN | CB | 134 | 0 | 0 | β | β | β | 93.4% | 0.67 | β |
| Luke Shaw FotMob + ESPN | CB | 346 | 0 | 0 | β | β | 3.12 | 86.8% | 1.56 | β |
| Harry Amass FotMob + ESPN | CB | 194 | 1 | 1 | β | β | 5.36 | 90.7% | 1.86 | β |
| Harry Maguire FotMob + ESPN | CB | 343 | 1 | 0 | β | β | 7.08 | 89.4% | 0.26 | β |
| Ayden Heaven FotMob + ESPN | CB | 347 | 0 | 0 | β | β | 5.03 | 89.9% | 0.26 | β |
| Lisandro MartΓnez FotMob + ESPN | CB | 29 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Daniel Armer FotMob + ESPN | - | 136 | 0 | 1 | β | β | 6.81 | 96.1% | 1.32 | β |
| Jaydan Kamason FotMob + ESPN | - | 90 | 0 | 1 | β | β | 12.0 | 91.7% | 0.0 | β |
| Ethan Williams FotMob + ESPN | - | 91 | 1 | 0 | β | β | β | β | 0.99 | β |
| Joseph Junior Andreou Gabriel FotMob + ESPN | - | 8 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Jim Thwaites FotMob + ESPN | - | 8 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Chido Obi FotMob + ESPN | - | 29 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Fred Heath ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Solomon Honor ESPN | - | 0 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
| Tynan Thompson FotMob + ESPN | - | 45 | 0 | 0 | β | β | β | β | β | β |
1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) β
bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di
FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai
Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan Γ· (penyelamatan + kebobolan), bukan dari
shots_faced β angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.