Statistik
20 pemain ยท musim 2026/2027
Min, G, A, xG, xA itu total;
1/3 Akhir/90 dan Int/90
per 90 menit; Umpan% dan
Sv% persentase.
Kolom per-90 kosong di bawah 90 menit; Umpan% di bawah
50 umpan; Sv% di bawah 5 tembakan โ
sampel sekecil itu bikin persentasenya nggak berarti.
Konflik Sumber ยท 47 angka berbeda antar provider
8 terbaruDua provider mengirim angka berbeda buat hal yang sama. App menandai, keputusan tetap di analis โ yang dipakai di tabel bawah adalah nilai dari sumber berprioritas lebih tinggi.
Joshua Zirkzee
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 16 Sep
Daniel Armer
assists
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Jacob Devaney
fouls_committed
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Jacob Devaney
shots_on_target
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Jacob Devaney
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Tyler Fletcher
fouls_suffered
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Tyler Fletcher
shots_total
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
Jack Fletcher
fouls_committed
1
(fotmob)
vs
0
(espn)
ยท 24 Jul
| Pemain | Pos | Min | G | A โ | xG | xA | 1/3 Akhir/90 | Umpan% | Int/90 | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youri Tielemans FotMob + ESPN | CM | 90 | 0 | 1 | 0.11 | 0.04 | 7.0 | 91.1% | 0.0 | โ |
| Karl Darlow FotMob + ESPN | GK | 90 | 0 | 0 | โ | โ | 3.0 | โ | 0.0 | 40.0% |
| Diogo Dalot FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | โ | 0.02 | 5.0 | โ | 3.0 | โ |
| Noussair Mazraoui FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | โ | 0.03 | 5.0 | โ | 0.0 | โ |
| Andrey Santos FotMob + ESPN | CM | 66 | 0 | 0 | โ | 0.02 | โ | 87.0% | โ | โ |
| Leny Yoro FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | โ | 0.01 | 6.0 | 88.6% | 1.0 | โ |
| Ayden Heaven FotMob + ESPN | CB | 90 | 0 | 0 | โ | 0.01 | 3.0 | 83.3% | 1.0 | โ |
| Shea Lacey FotMob + ESPN | CF | 66 | 1 | 0 | 0.03 | 0.01 | โ | โ | โ | โ |
| Benjamin Sesko FotMob + ESPN | CF | 66 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Mason Mount FotMob + ESPN | CM | 73 | 1 | 0 | 0.11 | 0.01 | โ | โ | โ | โ |
| Marcus Rashford FotMob + ESPN | CF | 80 | 0 | 0 | 0.78 | 0.04 | โ | โ | โ | โ |
| Harry Amass ESPN | CB | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Kobbie Mainoo FotMob + ESPN | CM | 24 | 0 | 0 | โ | 0.01 | โ | โ | โ | โ |
| Tyler Fletcher ESPN | CM | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Bruno Fernandes FotMob + ESPN | CM | 17 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 | โ | โ | โ | โ |
| Matheus Cunha FotMob + ESPN | CF | 10 | 0 | 0 | โ | 0.04 | โ | โ | โ | โ |
| Joshua Zirkzee FotMob + ESPN | CF | 24 | 0 | 0 | 0.01 | โ | โ | โ | โ | โ |
| Harry Maguire ESPN | CB | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Senne Lammens ESPN | GK | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Bryan Mbeumo FotMob + ESPN | CF | 24 | 0 | 0 | โ | 0.01 | โ | โ | โ | โ |
1/3 Akhir/90 itu umpan yang melintasi garis sepertiga akhir (FotMob) โ
bukan umpan atau bawaan progresif. Metrik progresif tidak tersedia di
FotMob, Understat, maupun ESPN, jadi kolom yang diminta desain sebagai
Prog/90 diganti yang datanya benar-benar ada.
Sv% dihitung dari penyelamatan รท (penyelamatan + kebobolan), bukan dari
shots_faced โ angka itu memuat tembakan yang melenceng juga.